Volume Converter
From:
Cubic Meter
Liter
Milliliter
Kiloliter
Gallon (US Liquid)
Quart (US Liquid)
Pint (US Liquid)
Cup
Fluid Ounce (US)
Gallon (Imperial)
Cubic Centimeter
Fluid Ounce (Imperial)
Centiliter
Deciliter
Microliter
Nanoliter
Picoliter
Cubic Decimeter
Cubic Decameter
Cubic Kilometer
Cubic Millimeter
Cubic Foot
Cubic Inch
Cubic Yard
Cubic Mile
Quart (Imperial)
Pint (Imperial)
Gill (Imperial)
Gill (US)
Gallon (US Dry)
Quart (US Dry)
Pint (US Dry)
Dram (Imperial)
Dram (US)
Barrel (Oil)
Bushel (UK)
Bushel (US)
Acre Foot
Tablespoon
Teaspoon
Liter (1901-1964)
To:
Cubic Meter (0.001)
Liter (1)
Milliliter (1000)
Kiloliter (0.001)
Gallon (US Liquid) (0.264)
Quart (US Liquid) (1.057)
Pint (US Liquid) (2.113)
Cup (4.227)
Fluid Ounce (US) (33.814)
Gallon (Imperial) (0.22)
Cubic Centimeter (1000)
Fluid Ounce (Imperial) (35.195)
Centiliter (100)
Deciliter (10)
Microliter (1000000)
Nanoliter (1.000e+9)
Picoliter (1.000e+12)
Cubic Decimeter (1)
Cubic Decameter (0)
Cubic Kilometer (0)
Cubic Millimeter (1000000)
Cubic Foot (0.035)
Cubic Inch (61.024)
Cubic Yard (0.001)
Cubic Mile (0)
Quart (Imperial) (0.88)
Pint (Imperial) (1.76)
Gill (Imperial) (7.039)
Gill (US) (8.454)
Gallon (US Dry) (0.227)
Quart (US Dry) (0.908)
Pint (US Dry) (1.816)
Dram (Imperial) (281.561)
Dram (US) (270.512)
Barrel (Oil) (0.006)
Bushel (UK) (0.027)
Bushel (US) (0.028)
Acre Foot (0)
Tablespoon (67.628)
Teaspoon (202.884)
Liter (1901-1964) (1)
Result: 1 Liter = 1000 Milliliter
Complete Unit Reference
| Unit | Equals Cubic Meter |
|---|---|
| Cubic Meter | 1 Cubic Meter = 1 Cubic Meter |
| Liter | 1 Liter = 0.001 Cubic Meter |
| Milliliter | 1 Milliliter = 0.000001 Cubic Meter |
| Kiloliter | 1 Kiloliter = 1 Cubic Meter |
| Gallon (US Liquid) | 1 Gallon (US Liquid) = 0.003785411784 Cubic Meter |
| Quart (US Liquid) | 1 Quart (US Liquid) = 0.000946352946 Cubic Meter |
| Pint (US Liquid) | 1 Pint (US Liquid) = 0.000473176473 Cubic Meter |
| Cup | 1 Cup = 0.0002365882365 Cubic Meter |
| Fluid Ounce (US) | 1 Fluid Ounce (US) = 0.0000295735295625 Cubic Meter |
| Gallon (Imperial) | 1 Gallon (Imperial) = 0.00454609 Cubic Meter |
| Cubic Centimeter | 1 Cubic Centimeter = 0.000001 Cubic Meter |
| Fluid Ounce (Imperial) | 1 Fluid Ounce (Imperial) = 0.0000284130625 Cubic Meter |
| Centiliter | 1 Centiliter = 0.00001 Cubic Meter |
| Deciliter | 1 Deciliter = 0.0001 Cubic Meter |
| Microliter | 1 Microliter = 1e-9 Cubic Meter |
| Nanoliter | 1 Nanoliter = 1e-12 Cubic Meter |
| Picoliter | 1 Picoliter = 1e-15 Cubic Meter |
| Cubic Decimeter | 1 Cubic Decimeter = 0.001 Cubic Meter |
| Cubic Decameter | 1 Cubic Decameter = 1000 Cubic Meter |
| Cubic Kilometer | 1 Cubic Kilometer = 1000000000 Cubic Meter |
| Cubic Millimeter | 1 Cubic Millimeter = 1e-9 Cubic Meter |
| Cubic Foot | 1 Cubic Foot = 0.028316846592 Cubic Meter |
| Cubic Inch | 1 Cubic Inch = 0.000016387064 Cubic Meter |
| Cubic Yard | 1 Cubic Yard = 0.764554857984 Cubic Meter |
| Cubic Mile | 1 Cubic Mile = 4168181825.4405794 Cubic Meter |
| Quart (Imperial) | 1 Quart (Imperial) = 0.0011365225 Cubic Meter |
| Pint (Imperial) | 1 Pint (Imperial) = 0.00056826125 Cubic Meter |
| Gill (Imperial) | 1 Gill (Imperial) = 0.0001420653125 Cubic Meter |
| Gill (US) | 1 Gill (US) = 0.00011829411825 Cubic Meter |
| Gallon (US Dry) | 1 Gallon (US Dry) = 0.00440488377086 Cubic Meter |
| Quart (US Dry) | 1 Quart (US Dry) = 0.001101220942715 Cubic Meter |
| Pint (US Dry) | 1 Pint (US Dry) = 0.0005506104713575 Cubic Meter |
| Dram (Imperial) | 1 Dram (Imperial) = 0.0000035516328125 Cubic Meter |
| Dram (US) | 1 Dram (US) = 0.0000036966911953125 Cubic Meter |
| Barrel (Oil) | 1 Barrel (Oil) = 0.158987294928 Cubic Meter |
| Bushel (UK) | 1 Bushel (UK) = 0.03636872 Cubic Meter |
| Bushel (US) | 1 Bushel (US) = 0.03523907016688 Cubic Meter |
| Acre Foot | 1 Acre Foot = 1233.48183754752 Cubic Meter |
| Tablespoon | 1 Tablespoon = 0.00001478676478125 Cubic Meter |
| Teaspoon | 1 Teaspoon = 0.00000492892159375 Cubic Meter |
| Liter (1901-1964) | 1 Liter (1901-1964) = 0.001000028 Cubic Meter |
Popular Volume Conversions
- Liter To Milliliter
- Milliliter To Liter
- Gallon (US Liquid) To Liter
- Liter To Gallon (US Liquid)
- Liter To Cup
- Cup To Liter
- Milliliter To Fluid Ounce (US)
- Fluid Ounce (US) To Milliliter
- Gallon (US Liquid) To Quart (US Liquid)
- Quart (US Liquid) To Gallon (US Liquid)
- Quart (US Liquid) To Pint (US Liquid)
- Pint (US Liquid) To Quart (US Liquid)
- Pint (US Liquid) To Cup
- Cup To Pint (US Liquid)
- Cup To Fluid Ounce (US)
- Fluid Ounce (US) To Cup
- Gallon (Imperial) To Liter
- Liter To Gallon (Imperial)
- Gallon (US Liquid) To Gallon (Imperial)
- Gallon (Imperial) To Gallon (US Liquid)
- Cubic Meter To Liter
- Liter To Cubic Meter
- Cubic Foot To Cubic Meter
- Cubic Meter To Cubic Foot