Weight Converter
From:
Kilogram
Gram
Milligram
Tonne
Pound
Ounce
Ton (US)
Carat
Microgram
Nanogram
Picogram
Femtogram
Decagram
Hectogram
Kilotonne
Megatonne
Troy Ounce
Troy Pound
Grain
Stone
Hundredweight
Ton (UK)
Slug
Cental
Earth Mass
Solar Mass
To:
Kilogram (1)
Gram (1000)
Milligram (1000000)
Tonne (0.001)
Pound (2.205)
Ounce (35.274)
Ton (US) (0.001)
Carat (5000)
Microgram (1.000e+9)
Nanogram (1.000e+12)
Picogram (1.000e+15)
Femtogram (1.000e+18)
Decagram (100)
Hectogram (10)
Kilotonne (0)
Megatonne (0)
Troy Ounce (32.151)
Troy Pound (2.679)
Grain (15432.358)
Stone (0.157)
Hundredweight (0.02)
Ton (UK) (0.001)
Slug (0.069)
Cental (0.022)
Earth Mass (0)
Solar Mass (0)
Result: 1 Kilogram = 1000 Gram
Complete Unit Reference
| Unit | Equals Kilogram |
|---|---|
| Kilogram | 1 Kilogram = 1 Kilogram |
| Gram | 1 Gram = 0.001 Kilogram |
| Milligram | 1 Milligram = 0.000001 Kilogram |
| Tonne | 1 Tonne = 1000 Kilogram |
| Pound | 1 Pound = 0.45359237 Kilogram |
| Ounce | 1 Ounce = 0.028349523125 Kilogram |
| Ton (US) | 1 Ton (US) = 907.18474 Kilogram |
| Carat | 1 Carat = 0.0002 Kilogram |
| Microgram | 1 Microgram = 1e-9 Kilogram |
| Nanogram | 1 Nanogram = 1e-12 Kilogram |
| Picogram | 1 Picogram = 1e-15 Kilogram |
| Femtogram | 1 Femtogram = 1e-18 Kilogram |
| Decagram | 1 Decagram = 0.01 Kilogram |
| Hectogram | 1 Hectogram = 0.1 Kilogram |
| Kilotonne | 1 Kilotonne = 1000000 Kilogram |
| Megatonne | 1 Megatonne = 1000000000 Kilogram |
| Troy Ounce | 1 Troy Ounce = 0.0311034768 Kilogram |
| Troy Pound | 1 Troy Pound = 0.3732417216 Kilogram |
| Grain | 1 Grain = 0.00006479891 Kilogram |
| Stone | 1 Stone = 6.35029318 Kilogram |
| Hundredweight | 1 Hundredweight = 50.80234544 Kilogram |
| Ton (UK) | 1 Ton (UK) = 1016.0469088 Kilogram |
| Slug | 1 Slug = 14.5939029372 Kilogram |
| Cental | 1 Cental = 45.359237 Kilogram |
| Earth Mass | 1 Earth Mass = 5.972e+24 Kilogram |
| Solar Mass | 1 Solar Mass = 1.989e+30 Kilogram |
Popular Weight Conversions
- Kilogram To Pound
- Pound To Kilogram
- Gram To Ounce
- Ounce To Gram
- Kilogram To Gram
- Gram To Kilogram
- Pound To Ounce
- Ounce To Pound
- Tonne To Kilogram
- Kilogram To Tonne
- Milligram To Gram
- Gram To Milligram
- Kilogram To Ounce
- Ounce To Kilogram
- Pound To Gram
- Gram To Pound
- Tonne To Pound
- Pound To Tonne
- Milligram To Kilogram
- Kilogram To Milligram
- Stone To Kilogram
- Kilogram To Stone
- Troy Ounce To Gram
- Gram To Troy Ounce
- Ton (US) To Kilogram
- Kilogram To Ton (US)